![]() |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Xcell Energy |
Certification: | SGS |
Model Number: | PVC Black FILLS |
Nom de l'index | Indice |
Tolérance à l'épaisseur | Selon GB ((supérieur à GB) |
large | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Densité | 1.3-1.50 |
Résistance à la traction ((longueur, traversité), MPa | ≥ 520 |
Résistance à l'impact (coupe) (quatre voies) KJ/M2 | ≥ 50 |
Résistance à l'impact | Aucune fracture. |
Pion d'adoucissement Vicat, °C | ≥ 75,0 |
Plaque de décoration | ≥ 800 |
Plaque industrielle | |
Taux de variation de la taille du chauffage, % | 0 |
Dans la longueur | 0 |
Dans le sens transversal | |
Largeur | Déviation de 0 à 3 mm |
Longueur | Déviation de 0 à 8 mm |
Ligne diagonale | Déviation ± 5 mm |
Emballage et livraison
Questions fréquentes